Nhớt Energol GR-XP 150, Nhớt Energol GR-XP 220, Nhớt Energol GR-XP 320, Nhớt Energol GR-XP 460, dầu nhớt, dau nhot, nhớt, nhot, mỡ bò
nhớt BP ENERGOL GR-XP
nhớt bánh răng công nghiệp
Nhớt BP Energol GR-XP là dầu bánh răng công nghiệp chất lượng cao, chịu cực áp,
có tính bền nhiệt rất tốt và khả năng chịu tải cao.
Được sử dụng để bôi trơn các bánh răng công nghiệp loại bánh răng thẳng, bánh răng xoắn và trục vít.
Nhớt BP Energol GR-XP đạt yêu cầu của qui cách DIN 51517 P.3, AGMA 250.04 và US Steel 224.
Độ nhớt: ISO VG 68, 100, 150, 220, 320, 460, 680, 1000, 1500
| Energol GR-XP | Phương pháp thử | Đơn vị | 150 | 220 | 320 | 460 | 680 |
| Khối lượng riêng ở 150C | ASTM 1298 | Kg/l | 0,904 | 0,907 | 0,912 | 0,919 | 0,926 |
| Điểm chớp cháy cốc hở | ASTM D92 | 0C | 238 | 241 | 243 | 243 | 246 |
| Độ nhớt động học ở 400C | ASTM D445 | cSt | 140 | 210 | 305 | 425 | 630 |
| Độ nhớt động học ở 1000C | ASTM D445 | cSt | 14,0 | 18,0 | 22,7 | 27,2 | 34,2 |
| Chỉ số độ nhớt | ASTM D2270 | – | 96 | 94 | 92 | 88 | 85 |
| Tải trọng hàn dính 4 bi | – | Kg | 230 | 240 | 240 | 250 | 260 |
| Tải trọng Timken OK | – | lb | 60/70 | 60/70 | 60/70 | 60/70 | 60/70 |
| Thử tải FZG (A/8.3/900C) | IP 334 | Cấp tải | >12 | >12 | >12 | >12 | >12 |
| Thử nghiệm chống rỉ | ASTM D665B | – | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt |
CÔNG TY TNHH SX TM DV CHÍ TRUNG Chuyên sản xuất, phân phối, dầu nhớt, dau nhot, nhớt, nhot, mỡ bò
Địa chỉ: C2 đường 18, KP4, Hiệp Bình Chánh, Thủ Đức, TP.HCM
Hotline: 0908 11 76 76 – 0973 11 76 76 Fax: (08) 37 267 802
Website: https://chitrung.vn
Email : chitrung@chitrung.vn

Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.